掲載日:2019/02/15 求人No.00628-j17
- 求人概要
- 一般
奈良県 北葛城郡王寺町 の常勤医師募集求人票
- 求人情報
募集科目 | 整形外科 |
---|---|
役職待遇 | 医員 |
資格 | 資格を問わない |
求人数 | 2名 |
経験年数 | 5年以上 |
その他 | ※内科全般を診ていただける医師募集! ※救急症例⇒肺炎、喘息、消化管出血、糖尿病、高血圧症、心不全等 ※週4.5日勤務の場合は(土)0.5勤務必須 ※外来170名/日 内科・外科・整形外科の3診 |
勤務形態
勤務時間 | 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~13:00(居残り13:00~14:00/月1回) 夕診・夜診 18:00~20:00 ※午前診2回/週、夜診1~2回/週 ※週3.5~5.5日 |
---|---|
業務内容 | 外来 病棟管理 その他 ※救急対応 ※週4日~(当直有1回/週・オンコール無) ※午前診3回/週、夜診1回/週 ※外来件数15~20件/日 入院件数15~20件/月 |
夜間当直 | 有 月1回 ※当直なしのご勤務も可能です ※応相談 夜間当直料は年俸に含まない 夜間当直料 1回当たり60,000円 |
給与等 | ご経験により相談の上決定致します。 賞与:無 歩合:無 昇給:有 退職金:無 試用期間:無 |
宿舎の提供 | 有(無償) 全額 ※応相談 ※住居費の負担致します。(応相談) |
休日 | 日曜日 祝祭日 土曜日(半日休み) |
休暇 | 年末年始 6日 夏季休暇 3日 年次有給休暇 10日 ※年次有給休暇(入職6ヶ月後10日) |
基本情報
病床数 | 100床以上 | ||
---|---|---|---|
救急指定 | 有 2次 ※1.5次 ※高齢者救急 ※年間救急件数(救急車両による搬送) ※H30年度(全診療科含む)1,625件 1日当たりの救急件数1~4件 入院件数(1月当たり)53件 ※平日より土日祝日の件数が多くなります ※症例数は、外科・整形外科が多数締めています |
この求人に関連する求人
求人No.W55678
ドクター開業サポート
科目不問、内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内...求人No.02724-j17
奈良県 北葛城郡上牧町 の常勤医師募集求人票
整形外科求人No.00292
奈良県 香芝市 の常勤医師募集求人票
整形外科求人No.02724
奈良県 北葛城郡上牧町 の常勤医師募集求人票
整形外科、リハビリテーション科
閲覧履歴
京都府 京都市伏見区 の常勤医師募集求人票
京都府 京都市伏見区群馬県 太田市 の常勤医師募集求人票
群馬県 太田市京都府 京都市左京区 の常勤医師募集求人票
京都府 京都市左京区茨城県 常総市 の常勤医師募集求人票
茨城県 常総市